Wir nehmen überwiegend an Laufveranstaltungen im Inland teil, unternehmen aber auch Reisen zu besonders interessanten Veranstaltungen im Ausland.
Die folgende Liste ist nicht vollständig und stellt unsere Planung dar.
2025 | Art | Veranstaltung |
---|---|---|
07.02. (Fr.) | Jahreshauptversammlung Laufteam Wolfshagen | |
16.02. (So.) | LM | Crosslauf in Bergen Bericht |
15.03. (Sa.) | BM | Crosslauf in Velpke Bericht |
16.03. (So.) | Regensteinlauf in Blankenburg Bericht | |
22.03. (Sa.) | LM | Springe Deister-Marathon – 2 / 5 / 10 / HM / Marathon (LM Straßenlauf über 10 km) Bericht |
23.04. (So.) | SNC | Varloser Crosslauf Bericht |
30.03. – 04.04. (Mo. – Fr.) | Laufseminar – Hotel Wolfshof Wolfshagen im Harz | |
06.04. (So.) | DM | Hannover Marathon |
06.04. (So.) | Berliner Halbmarathon | |
06.04. (So.) | Runtalya Marathon in Antalya | |
19.04. (Mo.) | Osterlauf in Ilsenburg | |
27.04. (So.) | London Marathon | |
27.04. (So.) | LM | Straßenlauf in Oldendorf – 5 km |
01.05. (Do.) | SNC | Hasenmelkerlauf in Dransfeld |
01.05. (Do.) | BM | Lauf 2 in Harlingerode |
03.05. (Sa.) | DM | 10.000 m Männer + 5.000 m Masters in Hamburg |
04.05. (So.) | Goslarer Altstadtlauf | |
10.05. (Sa.) | BM | Straßenlauf in Helmstedt – 5 / 10 km |
10.05. (Sa.) | SNC | Drei-Länder-Lauf in Arenshausen |
17.05. (Sa.) | Rennsteiglauf | |
18.05. (So.) | LM | 5.000 m in Edemissen – Masters nur Ü50 |
24.05. (Sa.) | BM | Lauf 1 in Fallersleben |
24.05. (Sa.) | SNC | Sollinglauf in Dassel |
25.05. (So.) | SNC | Göttinger Frühjahrsvolkslauf |
28.05. (Mi.) | SNC | Oderpark-Seelauf in Hattorf |
05./06.06. (Do. – Fr.) | NDM | Masters ab M30 |
07.06. (Sa.) | Harzburger Bergmarathon – 1,5 / 6 / 12 / HM | |
09.06. (Mo) | SNC | Osterwaldlauf in Salzhemmendorf |
14.06. (Sa.) | Edeka Ladage-Lauf in Wennigsen (Deister) | |
15.06. (So.) | SNC | Lamspringer Klosterlauf |
17.06. (Di.) | Campuslauf in Clausthal | |
20.06. (Fr.) | Leinelauf in Laatzen | |
29.06. (So.) | Hella Halbmarathon in Hamburg | |
02.07. (Mi.) | SNC | Göttinger Altstadtlauf |
05.07. (Sa.) | Bobbahn Run in Winterberg Veltins-Eis-Arena – 1,6 / 5 km | |
16.08. (Sa.) | Jever Fun Lauf | |
22.-24.08. (Fr.-So.) | DM | Masters ab M35 in Gotha |
23.08. (Sa.) | SNC | Lauf um den Mittelpunkt der Erde in Krebeck |
29.08. (Fr.) | SNC | Duderstädter Sparkassenlauf |
30.08. (Sa.) | Rammelsberger Steigerlauf in Goslar | |
06.09. (Sa.) | Brockenlauf in Ilsenburg | |
06./07.09. (Sa./So.) | LM | Masters ab M30 bis M70 in Zeven |
07.09. (So.) | DM | 10 km in Siegburg |
07.09. (So.) | SNC | Schoninger Volkslauf |
13.09. (Sa.) | 10 Teiche-Marathon in Hahnenklee | |
19.09. (Fr.) | SportScheck-Lauf in Hannover | |
28.09. (So.) | SNC | Northeimer Stadtlauf |
03.10. (Fr.) | SNC | Alfelder Leinetallauf |
04.10. (Sa.) | Kap Arkona-Lauf auf Rügen | |
11.10. (Sa.) | Harzgebirgslauf | |
11.10. (Sa.) | SNC | Mündener Altstadtlauf |
18.10. (Sa.) | Kristall-Lauf in Sondershausen – Bergwerk-Lauf unter Tage | |
19.10. (So.) | Marathon in Amsterdam | |
22.11. (Sa.) | SNC | See-Park-Lauf in Bad Gandersheim |
31.12. (Mi.) | Silvesterlauf in Bad Harzburg | |
31.12. (Mi.) | Silvesterlauf in Hannover am Maschsee |
NDM = Norddeutsche Meisterschaften, DM = Deutsche Meisterschaften, SNC = SüdNiedersachsen-Cup