Wir nehmen überwiegend an Laufveranstaltungen im Inland teil, unternehmen aber auch Reisen zu besonders interessanten Veranstaltungen im Ausland.
Die folgende Liste ist nicht vollständig und stellt unsere Planung dar.
| 2026 | Art | Veranstaltung |
|---|---|---|
| 10.01. (Sa.) | 3. Lauf Crosslaufserie Göttingen (10 km) Bericht | |
| 06.02. (Fr.) | Jahreshauptversammlung Laufteam Wolfshagen | |
| 08.02. (So.) | BM | Crosslauf in Velpke |
| 13.02. (Fr.) | Ehrung der Jugendmeister der Stadt Langelsheim | |
| 22.02. (So.) | LM | Crosslauf in Bremen |
| 08.03. (So.) | SNC | Varloser Crosslauf |
| 08.03. (So.) | DM | Straßenlauf (10 km) in Uelzen |
| 15.03. (So.) | LM | Straßenlauf (5 km) in Göttingen |
| 21.03. (Sa.) | Springe Deister-Marathon | |
| 22.03. (So.) | Regensteinlauf Blankenburg | |
| 22.03. (So.) | DM | Halbmarathon in Frankfurt |
| 04.04. (Sa.) | Osterlauf in Ilsenburg | |
| 12.04. (So.) | DM | Hannover Marathon |
| 17.-19.04. | C-Trainer-Lehrgang in Clausthal-Zellerfeld | |
| 19.04. (So.) | LM | 5.000m Masters in Celle |
| 25.04. (Sa.) | BM | Straßenlauf in Helmstedt |
| 26.04. (So.) | Hamburg Marathon | |
| 01.05. (So.) | BM | Lauf 2 in Harlingerode |
| 01.05. (Fr.) | SNC | Hasenmelkerlauf in Dransfeld |
| 02.+03.05. (Sa.+So.) | DM | Langstrecken und Staffel in Celle |
| 03.05. (So.) | Goslarer Altstadtlauf | |
| 09.05. (Sa.) | SNC | Einbecker Bierstadtlauf |
| 09.05. (Sa.) | evt. Stadtmeisterschaft Waldlauf in Wolfshagen | |
| 13.05. (Mi.) | SNC | Oderpark-Seelauf in Hattorf |
| 23.05. (Sa.) | Harzburger Bergmarathon auf der Rennbahn | |
| 30.05. (Sa.) | BM | Lauf 1 in Schöningen |
| 31.05. (So.) | SNC | Göttinger Frühjahrslauf |
| 06.06. (Sa.) | SNC | Sollinglauf in Dassel |
| 06.+07.06. (Sa.+So.) | LM | Masters ab M/W 30 |
| 28.06. (So.) | SNC | Lamspringer Klosterlauf |
| 29.06. (So.) | Hella Halbmarathon in Hamburg | |
| 01.07. (Mi.) | SNC | Göttinger Altstadtlauf |
| 04.+05.07. (Sa.+So.) | NDM | Masters in Cottbus |
| 08.08. (Sa.) | NDM | 10.000 m in Hamburg |
| 22.08. (Sa.) | SNC | Lauf um den Mittelpunkt der Erde in Krebeck |
| Evt. 29.08. (Sa.) | Rammelsberger Steigerlauf | |
| 29.08. (Sa.) | Jever Fun Lauf | |
| xx.08. (Fr.) | SNC | Duderstädter Sparkassenlauf |
| 05.09. (Sa.) | Brockenlauf in Wernigerode | |
| 06.09. (So.) | SNC | Schoninger Volkslauf |
| 12.09. (Sa.) | 10-Teiche-Marathon in Hahnenklee | |
| 13.09. (So.) | LM | Straßenlauf (10 km) in Bremen |
| 13.09. (So.) | Bremer Marathon | |
| 19.09. (Sa.) | Edeka Ladage-Lauf in Wennigsen (Deister) | |
| 27.09. (So.) | SNC | Northeimer Stadtlauf |
| 03.10. (Sa.) | SNC | Alfelder Leinetallauf |
| 03.10. (Sa.) | Kap Arkona-Lauf auf Rügen | |
| 11.10. (So.) | Red Bull 400 in Innsbruck | |
| 25.10. (So.) | Frankfurt Marathon | |
| xx.10. (Sa.) | Harz-Gebirgslauf in Wernigerode | |
| 26.12. (Sa.) | Gänsebraten Fettverbrennungslauf Wolfshagen | |
| 31.12. (Do.) | Silvesterlauf in Bad Harzburg | |
| 31.12. (Do.) | Silvesterlauf in Hannover am Maschsee | |
| 31.12. (Do.) | Silvesterlauf Salzgittersee |
NDM = Norddeutsche Meisterschaften, DM = Deutsche Meisterschaften, SNC = SüdNiedersachsen-Cup